LBPX1100
Dmuchawa plecakowa LBPX1100, będąca częścią nowej generacji urządzeń Pro X firmy EGO, jest najpotężniejszą dmuchawą plecakową na rynku.
Bezszczotkowy silnik i wydajny wentylator osiowy zapewniają imponujący przepływ powietrza i wyższą prędkość wydmuchu, dzięki czemu poradzi sobie z najbardziej wymagającymi pracami porządkowymi, zapewniając wysoką wydajność, komfort i trwałość.
Technologia Peak Power wykorzystuje moc dwóch akumulatorów EGO, dzięki czemu jest to najmocniejsza dmuchawa akumulatorowa na rynku.
Dmuchawa posiada nowe elementy sterujące zapewniające intuicyjną i wygodną obsługę oraz wbudowaną łączność BLE – umożliwiającą monitorowanie ustawień sprzętowych, pojemności akumulatora i czas pracy
Dłuższy czas pracy i większa siła wydmuchu
Dane techniczne
CZAS PRACY* Z AKUMULATOREM 5.0 Ah | NISKA PRĘDKOŚĆ – do 50 min WYSOKA PRĘDKOŚĆ – do 13 min Maksymalna prędkość – do 10 min |
CZAS PRACY* Z AKUMULATOREM 6.0 Ah | NISKA PRĘDKOŚĆ – do 60 min WYSOKA PRĘDKOŚĆ – do 16 min Maksymalna prędkość – do 12 min |
CZAS PRACY* Z AKUMULATOREM 7.5 Ah | NISKA PRĘDKOŚĆ – do 75 min WYSOKA PRĘDKOŚĆ – do 20 min Maksymalna prędkość – do 15 min |
CZAS PRACY* Z AKUMULATOREM 10.0 Ah | NISKA PRĘDKOŚĆ – do 100 min WYSOKA PRĘDKOŚĆ – do 26 min Maksymalna prędkość – do 20 min |
CZAS PRACY* Z AKUMULATOREM 12.0 Ah | NISKA PRĘDKOŚĆ – do 120 min WYSOKA PRĘDKOŚĆ – do 32 min Maksymalna prędkość – do 24 min |
PRZEPŁYW POWIETRZA (M3/H) | NISKA PRĘDKOŚĆ – 350 WYSOKA PRĘDKOŚĆ – 650 Maksymalna prędkość – 1360 |
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA (M/S) | NISKA PRĘDKOŚĆ – 80 WYSOKA PRĘDKOŚĆ – 160 Maksymalna prędkość – 260 |
SIŁA (N) | do 37 |
REGULACJA PRĘDKOŚCI | Płynna regulacja z funkcją Turbo |
TYP SILNIKA | Bezszczotkowy |
TECHNOLOGIA PEAK POWER™ | Tak |
POZIOM HAŁASU LpA/LwA | 1.5 |
WAGA BEZ AKUMULATORA | 9.4 kg |
gwarancja konsumencka | do 5 lat |
gwarancja komercyjna | do 3 LAT |
naładowania oraz techniki pracy operatora.
Gdzie kupić?
zlokalizuj najbliższego dealera