1195zł
Płynna regulacja prędkości, rura o dużej średnicy. Podczas pracy z funkcją Turbo maksymalny przepływ powietrza wynosi do 986 m3/h. Do zastosowań profesjonalnych na terenach przydomowych, leśnych oraz miejskich.
Dostępne w zestawie
LB5804E
Urządzenie: LB5800E
Akumulator: BA2800T
Ładowarka: CH5500E
cena: 2445zł*
STOSOWANIE Z AKUMULATOREM PLECAKOWYM
oferuje doskonałą równowagę pomiędzy zwiększonym czasem pracy, a wygodą użytkownika.
Dane techniczne
CZAS PRACY* Z AKUMULATOREM 2.5Ah | NISKA PRĘDKOŚĆ – do 100 min WYSOKA PRĘDKOŚĆ – do 15 min TURBO – do 9 min |
CZAS PRACY* Z AKUMULATOREM 4.0Ah | NISKA PRĘDKOŚĆ – do 160 min WYSOKA PRĘDKOŚĆ – do 24 min TURBO – do 14 min |
CZAS PRACY* Z AKUMULATOREM 5.0Ah | NISKA PRĘDKOŚĆ – do 200 min WYSOKA PRĘDKOŚĆ – do 30 min TURBO – do 18 min |
CZAS PRACY* Z AKUMULATOREM 7.5Ah | NISKA PRĘDKOŚĆ – do 300 min WYSOKA PRĘDKOŚĆ – do 45 min TURBO – do 27 min |
CZAS PRACY* Z AKUMULATOREM 10.0Ah | NISKA PRĘDKOŚĆ – do 400 min WYSOKA PRĘDKOŚĆ – do 60 min TURBO – do 36 min |
CZAS PRACY* Z AKUMULATOREM 12.0Ah | NISKA PRĘDKOŚĆ – do 480 min WYSOKA PRĘDKOŚĆ – do 72 min TURBO – do 36 min |
POZIOM HAŁASU (M3/H) | 986 (max) |
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA (KM/H) | 270 (max) |
SIŁA (N) | 18 (max) |
REGULACJA PRĘDKOŚCI | Płynna regulacja z możliwością blokady |
WAGA BEZ AKUMULATORA | 2.2kg |
TYP SILNIKA | Bezszczotkowy |
POZIOM HAŁASU LpA/LwA | 78.4dB(A) 95dB(A) |
WIBRACJE (M/S2) | 0.18 |
gwarancja konsumencka | 5 lat |
gwarancja komercyjna | 2 LATA |
dostępna w zestawie | LB5804E: urządzenie LB5800E, akumulator 5.0Ah i szybka ładowaka |
Gdzie kupić?
zlokalizuj najbliższego dealera